2008〜2018年築, 専有面積65.00㎡〜85.00㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台二丁目
東急田園都市線 / 長津田駅 徒歩20分
2013年築 / 5階建 / 205戸 / RC造
推定相場価格より0.8%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/21 | 4,380万円 | 58.4万円 | 3階 | 75㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/12/30 | 4,580万円 | 61.1万円 | 3階 | 75㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/06/15 | 4,080万円 | 51.0万円 | 5階 | 80.01㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/12/24 | 4,680万円 | 58.5万円 | 4階 | 80.01㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/12/09 | 4,280万円 | 53.5万円 | 5階 | 80.01㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/09/15 | 4,990万円 | 62.4万円 | 4階 | 80.01㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/07/31 | 5,190万円 | 64.9万円 | 4階 | 80.01㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/07/28 | 5,490万円 | 68.6万円 | 4階 | 80.01㎡ | 3LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/21 | サンクタスシティ長津田みなみ台レジデンスA棟 横浜市緑区長津田みなみ台二丁目 | 長津田駅20分 | 4,380万円 | 58.4万円 | 75㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 2013年 | 205戸 | RC |
| 2024/03/07 | サンクタスシティ長津田みなみ台レジデンスF棟 横浜市緑区長津田みなみ台二丁目 | 長津田駅18分 | 4,980万円 | 54.3万円 | 91.63㎡ | 4LDK | 5階 / 5階建 | 南東 | 2016年 | 205戸 | RC |
| 2026/03/19 | サンクタスシティ長津田みなみ台レジデンス 横浜市緑区長津田みなみ台二丁目 | 長津田駅21分 | 4,780万円 | 59.7万円 | 80.01㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南東 | 2013年 | 205戸 | RC |
| 2024/07/31 | サンクタスシティ長津田みなみ台レジデンス 横浜市緑区長津田みなみ台二丁目 | 長津田駅19分 | 4,380万円 | 58.4万円 | 75㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南東 | 2013年 | 205戸 | RC |
| 2024/09/15 | サンクタスシティ長津田みなみ台レジデンスC棟 横浜市緑区長津田みなみ台二丁目 | 長津田駅19分 | 4,050万円 | 53.1万円 | 76.2㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南東 | 2013年 | 205戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。